2022年4月26日新股申购代码001319及中签号查询
铭科精技(001319.SZ)发布公告,公司和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑公司基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为14.89元/股,网下发行不再进行累计投标询价。
发行状况 | 股票代码 | 001319 | 股票简称 | 铭科精技 |
申购代码 | 001319 | 上市地点 | 深圳证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 14.89 | 发行市盈率 | 22.98 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.26 | |
网上发行日期 | 2022-04-26 周二 | 网下配售日期 | 2022-04-26 周二 | |
网上发行数量(股) | 14,140,000 | 网下配售数量(股) | 21,210,000 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 35,350,000 | ||
申购数量上限(股) | 14,000 | 中签缴款日 | 2022-04-28 周四 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 14.00 | 网下申购需配市值(万元) | 6000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-04-28 周四 | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 网下配售中签率(%) | |||
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | |||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数 | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) |
投资者请按此价格在2022年4月26日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2022年4月26日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。
万万没想到,2万元“肉签”飞了!弃购股逆势爆发,下周3只新股打不打?
根据新股发行安排,有3只新股申购,包括2只主板新股和1只北交所新股。
------------------------------------
分 页:【1】 【2】