今日新股申购代码732209 兴通股份中签号查询
兴通股份(603209.SH)发布首次公开发行股票发行公告,发行人和保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素,协商确定此次发行价格为21.52元/股,网下发行不再进行累计投标询价。
发行状况 | 股票代码 | 603209 | 股票简称 | 兴通股份 |
申购代码 | 732209 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 21.52 | 发行市盈率 | 22.99 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 10.76 | |
网上发行日期 | 2022-03-15 周二 | 网下配售日期 | 2022-03-15 周二 | |
网上发行数量(股) | 20,000,000 | 网下配售数量(股) | 30,000,000 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 50,000,000 | ||
申购数量上限(股) | 20,000 | 中签缴款日 | 2022-03-17 周四 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 20.00 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-03-17 周四 | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 网下配售中签率(%) | |||
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | |||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数 | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) |
投资者请按此价格在2022年3月15日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。此次网下发行申购日与网上申购日同为2022年3月15日。其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。