2022年2月7日新股申购代码732122 合富中国中签号查询
合富中国(603122)发行总数9951万股,网上发行3981万股,发行价格4.19元,发行市盈率23倍。预计发行人募集资金总额约为4.17亿元。
发行状况 | 股票代码 | 603122 | 股票简称 | 合富中国 |
申购代码 | 732122 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 4.19 | 发行市盈率 | 22.99 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.17 | |
网上发行日期 | 2022-02-07 周一 | 网下配售日期 | 2022-02-07 周一 | |
网上发行数量(股) | 39,805,000 | 网下配售数量(股) | 59,708,200 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 99,513,200 | ||
申购数量上限(股) | 39,000 | 中签缴款日 | 2022-02-09 周三 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 39.00 | 网下申购需配市值(万元) | 6000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-02-09 周三 | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 网下配售中签率(%) | |||
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | |||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数 | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) |
合富中国(603122)2021年中期扣非净利润3631万元,2020年扣非净利润7344万元,发行后总股本3.98亿股。计算可得2021年中期发行后扣非每股收益0.09元,2020年发行后扣非每股收益0.18元。合富中国(603122)发行后每股净资产2.70元。2020年每股现金流0.25元。
港股暴涨600点:科技、汽车股狂拉!A股稳了?
就等A股开盘了!