dhl国际快递价格表2021
DHL国际快递价格表查询
序号 | 区 域 | DHL国际快递价格 重 量 段 | |||||||
12-21KG | 22-30KG | 31-50KG | 51-70KG | 71-100KG | 101-200KG | 201-300KG | |||
1 | 香港 澳门 | * | 37 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | |
2 | 台湾 | * | 39 | 37 | 36 | 34 | 33 | 33 | |
3 | 韩国 | * | 40 | 36 | 36 | 33 | 30 | 30 | |
4 | 日本 | * | 35 | 34 | 34 | 32 | 30 | 30 | |
5 | 文莱、马来西亚、老挝 | * | 42 | 40 | 39 | 37 | 36 | 36 | |
6 | 柬埔寨、印尼、越南、泰国、新加坡 | * | 43 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 | |
7 | 缅甸、孟加拉 | * | 55 | 50 | 49 | 43 | 42 | 42 | |
8 | 新西兰 | * | 53 | 49 | 48 | 45 | 43 | 43 | |
9 | 澳大利亚 | * | 50 | 47 | 46 | 45 | 43 | 43 | |
10 | 关岛、蒙古 | * | 55 | 50 | 49 | 48 | 47 | 47 | |
11 | 印度 | * | 53 | 45 | 42 | 40 | 39 | 39 | |
12 | 东帝汶、巴布新几内亚等太平洋群岛 | * | 55 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | |
13 | 斯里兰卡、巴基斯坦 | * | 55 | 51 | 48 | 43 | 41 | 39 | |
14 | 加拿大 | * | 55 | 47 | 45 | 44 | 42 | 42 | |
15 | 墨西哥 | * | 62 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
16 | 美国 | * | 48 | 43 | 43 | 41 | 39 | 39 | |
17 | 比利时、瑞士、德国、西班牙、英国、意大利、荷兰 | * | 50 | 48 | 47 | 47 | 43 | 43 | |
18 | 法国 | * | 45 | 38.0 | 37 | 36 | 36 | 36 | |
19 | 西欧国家:奥地利、捷克、匈牙利、爱尔兰、卢森堡、波兰、葡萄牙、斯洛伐克等 | * | 53 | 51 | 49 | 47 | 45 | 45 | |
20 | 南美国家 | * | 63 | 62 | 62 | 60 | 59 | 59 | |
21 | 南非 | * | 60 | 58 | 55 | 53 | 50 | 48 | |
22 | 中东 | * | 67 | 61 | 61 | 60 | 52 | 52 | |
23 | 非洲一区 | * | 75 | 71 | 68 | 65 | 63 | 62 | |
24 | 非洲二区 | * | 75 | 71 | 68 | 65 | 63 | 62 | |
备注:黄色部分材积货80kg起收 | |||||||||
1.结算方式:现金,支票,转账,网银,微信支付或预付金额,单件超过70公斤或者单边超120CM另加超长超重费600*油 此价格不接受正式报关货物,如需要另议 | |||||||||
2.DHL国际快递燃油附加费:以上报价未含燃油附加费,(燃油附加费的浮动以DHL网上最新生公布为准)。 | |||||||||
3.DHL偏远地区费用:偏远地区需加收偏远派送费,收费标准:RMB3.6元/公斤,最低收费RMB180元/票,偏远费也需另加燃油,此费用由发货公司支付;海关税金:运费不含发票税金及目的地关税,如收件人拒付的关税,将改为发货人支付。 | |||||||||
4.DHL更改地址需另加100元每票更改地址费。 | |||||||||
5.DHL发票要求:客户交货时要提供商业发票,否则视同授权我司代为申报,如因申报原因发生扣关或延误,我司概不承担相关责任。 | |||||||||
6.DHL遗失赔偿:资料每票最高赔偿不超过RMB100.00/票,货样每票赔偿最高赔偿不超过RMB650.00/票;(注:低于此标准的,按发票价值赔偿)如客户有另外要求可自购货物保险。 | |||||||||
7.DHL材积计算方式为:长*宽*高/5000 | |||||||||
8.DHL提供HS编码,材质,用途,详细中英文品名 | |||||||||
9:DHL截单时间下午16:00,原单号操作 伊朗叙利亚必须提供盖有公司公章的保函 | |||||||||
10:DHL电子版发票三张 | |||||||||
11:DHL发尼日利亚:单件不超过50kg单票不可以超出70KG,否则将被退回; | |||||||||
DHL摩洛哥单件不可超70KG,单票不超1000KG,三边不超120*160*100CM |
2020国际快递价格表查询(起重500克)
------------------------------------
分 页:【1】 【2】